相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agela/博纳艾杰尔 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
品牌介绍:
天津博纳艾杰尔Bonna-Agela
产品描述
Agela Cleanert S C18-N(未封端)萃取柱是以高纯球型硅胶为基质的反相C18萃取柱。与普通未封端C18 材料比较,球型材料均匀度更高,流速更稳定; 表面较多的硅醇官能团提供了额外的极性相互作用。同时与封端的吸附剂相比,增强了对碱性化合物的保留。是极性和非极性化合物萃取的通用型固定相。相当于Aglient AccuBond C18,BondEluteC18 OH 。
产品参数
平均粒径:50 μm;
平均孔径:60 Å; 比表面: 600 m2/g;
Agela Cleanert S C18-N(未封端)萃取柱规格信息如下,在线客服:
名称 | 规格 | 货号 | 包装 |
---|---|---|---|
Cleanert S C18 球型,未封端 | 500mg/6ml | S185006N | 包-30支 |
ODS C18(未封端) | 100mg/1ml | S181001N | 包-100支 |
ODS C18(未封端) | 200mg/3ml | S182003N | 包-50支 |
ODS C18(未封端) 填料 | 10g/瓶 | S180010N | 瓶 |
ODS C18(未封端) 填料 | 2000g/瓶 | S182000N | 瓶 |
球型ODS C18(未封端) | 2g/6mL,,50μm 60A | S1820006N | 包-30支 |
球形ODS C18(未封端) | 500mg/3ml,,50μm 60A | S185003N | 包-50支 |
球型 ODS C18(未封端) 96孔板 | 100mg/2ml/well | S181002-N-W | 包-2个 |
球型 ODS C18(未封端) 96孔板 | 50mg/2ml/well | S180502-N-W | 包-2个 |
球形 C18(未封端) | 1g/6ml | S180006N | 包-30支 |
球形C18(未封端) | 2g/12ml | S18200012N | 包-20支 |
产品咨询
电话
微信扫一扫