详细介绍
品牌 | phenomenex/飞诺美 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,石油,烟草,制药 |
经过验证的性能
Zebron GC色谱柱是由Phenomenex GC部门曾经创造J&W关键技术的专家所设计出来的。身为壹流的色谱柱生产厂家,我们在GC色谱柱生产方面的创造性和专业性让我们持续不断的研发出许多屡获殊荣的色谱柱化学。我们提供壹流的技术和支持,使得您的分析更轻松——让这份Zebron体验领你上路。
飞诺美气相色谱柱Zebro ZB-5(5%苯基)产品参数
固定相组成:5%苯基,95%二甲基聚硅氧烷
温度限制(C): -60-360/370℃
极性:8(非极性)
MS认证:是的
USP名称:G27,G36,G41
推荐用途:
多功能低极性相推荐用于广泛的应用
适用于脏样品,可延长色谱柱寿命
飞诺美气相色谱柱Zebro ZB-5(5%苯基)规格货号信息如下,在线客服:
货号 | 品牌 | 固定相 | 长度 (m) | 内径 (mm) | 薄膜厚度 (µm) |
---|---|---|---|---|---|
7EG-G002-02 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.25 | 0.1 |
7EG-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.25 | 0.25 |
7EG-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.25 | 0.5 |
7EG-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.25 | 1 |
7EK-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.53 | 0.5 |
7EK-G002-28 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.53 | 1.5 |
7EK-G002-36 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.53 | 3 |
7EM-G002-02 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.32 | 0.1 |
7EM-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.32 | 0.25 |
7EM-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 15 | 0.32 | 1 |
7FD-G002-08 | Zebron | ZB-5 | 20 | 0.18 | 0.18 |
7FD-G002-08-B | Zebron | ZB-5 | 20 | 0.18 | 0.18 |
7HG-G002-02 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 0.1 |
7HG-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 0.25 |
7HG-G002-11-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 0.25 |
7HG-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 0.5 |
7HG-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 1 |
7HG-G002-22-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.25 | 1 |
7HK-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 0.5 |
7HK-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1 |
7HK-G002-28 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1.5 |
7HK-G002-28-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1.5 |
7HK-G002-36 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 3 |
7HK-G002-36-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 3 |
7HK-G002-39 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 5 |
7HK-G002-39-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.53 | 5 |
7HM-G002-02 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.1 |
7HM-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.25 |
7HM-G002-11-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.25 |
7HM-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.5 |
7HM-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 1 |
7HM-G002-22-B | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 1 |
7HM-G002-36-C | Zebron | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0 |
7KG-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.25 | 0.25 |
7KG-G002-11-B | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.25 | 0.25 |
7KG-G002-17 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.25 | 0.5 |
7KG-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.25 | 1 |
7KG-G002-22-B | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.25 | 1 |
7KK-G002-28 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.53 | 1.5 |
7KM-G002-11 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.32 | 0.25 |
7KM-G002-22 | Zebron | ZB-5 | 60 | 0.32 | 1 |
品牌介绍:
美国飞诺美Phenomenex,一家追求创新的科技企业,专业从事生产研发各类色谱柱,色谱耗材等实验室分离技术产品,并一直致力于为制药、工业、临床、环境、食品等行业的实验室以及政府与高校研究院所的研究人员研发新的科技产品,为他们提供更加实用的分析纯化解决方案。自1982年成立以来,为了更好地满足客户分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年来一直在分析科技领域中不断突破;其的产品屡获商业与科技大奖,成为行业内广为人知的科技创新者与值得信赖的合作伙伴。
2017年,Phenomenex与Agela通过共享办公设施,共同实现了销售收入超过100%的目标。天津博纳艾杰尔Agela将成为Phenomenex公司的一部分,并在中国市场提供Phenomenex全部的产品组合。作为Phenomenex在华子公司, 将继续为中国及世界其他地区的工业、临床、食品、学术研究等各行业开发新的分析化学解决方案,助力研究人员加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月专业的分离技术开发与制造商Phenomenex,与在中国有着丰富本地经验的分离技术行业专家天津博纳艾杰尔科技有限公司(以下简称Agela)联合,继续在分离技术行业表现优异。同年5月,Agela产品福建总代理厦门广晟达仪器设备有限公司成功签约美国飞诺美全线产品华南区域销售任务,成为飞诺美华南区域代理商。为广大用户提供更便捷的采购方式及更高效的产品服务。
产品咨询
电话
微信扫一扫