产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | IKA/德国艾卡 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 生物大分子 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
IKA G-L离心机
中等转速下分离物质:IKA G-L 是一款理想的小量离心机,尤其适用于分子生物学领域。它可以使用标准的 1.5/2.0 ml 离心管及 PCR 八联管。具备按钮自动开盖功能。
安全保护功能
离心机标配金属转子和盖子,只有在盖子*密闭的情况下,才能开启运行。
较*的显示界面
通过薄膜按键实现*直观的菜单导航,从而非常方便的设置转
速、时间及程序。
强劲的马达
此款离心机使用高性能的马达,从而实现离心转速高达15,700 rpm。
配备完整
标配发送清单将包括容量为12位 1.5 / 2 ml的 金属转子和盖子以及多种适配器。
IKA G-L离心机技术参数
处理量 | 12 x 1.5/2.0 ml |
允许密度 | 1.2 kg/dm3 |
离心加速度 | 16500 G |
电机输入功率 | 65 W |
速度范围 | 800 - 15700 rpm |
转速偏差 | 2.5 % |
转速设置精度 | 100 ±rpm |
计时器 | 是 |
计时器显示 | LED七分区 |
非平衡传感器 | 是 |
快速停止功能 | 是 |
顶盖开启 | 自动 |
转子更换 | 不需辅助工具 |
保护盖 | 是 |
外形尺寸 | 200 x 140 x 280 mm |
重量 | 3.9 kg |
允许环境温度 | +5 - +40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
USB接口 | 是 |
电压 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 92 W |
仪器输入功率 待机 | 18 W |
产品咨询
电话
微信扫一扫