产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
YWG填料
YWG-C18色谱填料纯度达99.99%, pH值适用范围2-9,柱压低,分离度高,选择性强,在国内已有30年生产历史,多年来被 国内众多制药企业、化工行业、药I研验所、植物所、大专院校及相关企事业单位用于生产试验。
YWG填料参数
固定相 粒度(|um) | 比表面积(m2/g) | 孔径(A) | 碳含量(C%) 封尾 |
C18 10 | 350 | 100 | - - |
订货资料 | |||
固定相 | 粒度(kim) | 规格(mm) | 订货号 |
10 | 4.0x150 | 31110805 | |
10 | 4.0x200 | 31110498 | |
10 | 4.0x250 | 31110556 | |
YWGC18 | 10 | 4.0x300 | 31110806 |
10 | 4.6x150 | 31110011 | |
10 | 4.6x200 | 31110226 | |
10 | 4.6x250 | 31110012 | |
10 | 4.6x300 | 31110013 |
产品咨询
电话
微信扫一扫